Версия сайта для слабовидящих

Выбор меню
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

О внесении изменений и дополнений впостановление Администрации Камышинского муниципального районаот 15.10.2013 № 1396-п

О внесении изменений и дополнений впостановление Администрации Камышинского муниципального районаот 15.10.2013  № 1396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ

Камышинского муниципального района Волгоградской области

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

от _____________20___г. № _______

 

 

О внесении изменений и дополнений впостановление Администрации Камышинского муниципального районаот 15.10.2013  № 1396-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района»

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса, Постановлением администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 24.08.2018 № 875-п (ред. от 20.03.2019) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Камышинского муниципального района», ст.ст. 21, 22 Устава Камышинского муниципального района, администрация Камышинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Внести в Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры Камышинского муниципального района» (далее – Паспорт), утвержденной постановлением Администрации Камышинского муниципального района 15.10.2013 № 1396-п, следующие изменения:
  2. 1. Приложение 2 к программе «Развитие культуры Камышинского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
  3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию путем официального опубликования.
  4. Ответственность за реализацию Программы возложить на начальника отдела культуры Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области.

 

              Приложение 1
к постановлению администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области
от  __________2025 г.  №

Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие культуры Камышинского муниципального района"
Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры Камышинского муниципального района"
№ п/п Наименование основного мероприятия, мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограмм Год реализации  Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Непосредственные результаты реализации мероприятия
Всего в том числе
федеральный бюджет областной бюджет местный бюджет внебюджетные источники
районный бюджет  средства сельских поселений  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Сохранение традиций культурного наследия и развитие творческого потенциала Камышинского муниципального района
1.1.  Участие МКУК МЦКБС в международных, Всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах.                                Отдел культуры 2014 50,000     50,000     увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
2015 0,000     0,000 0,000  
2016 0,000     0,000 0,000  
2017 0,000     0,000 0,000  
2018 0,000     0,000 0,000  
2019 0,000     0,000 0,000  
2020 0,000     0,000 0,000  
2021 0,000     0,000 0,000  
2022 0,000     0,000 0,000  
2023 0,000     0,000 0,000  
2024 0,000     0,000 0,000  
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
2027 0,000     0,000 0,000  
1.2.  Проведение МКУК МЦКБС культурно-досуговых мероприятий на территоии Камышинского района                                                   Отдел культуры 2014 32544,346   5782,264 5631,482 21130,600    
2015 29401,100     8779,900 20621,200  
2016 27764,403   371,054 10476,984 16916,365  
2017 30227,873     11395,699 18832,174  
2018 32548,081 150,000   10698,787 21699,294  
2019 34379,584     9604,460 24775,124  
2020 35146,004     9817,962 25328,042  
2021 32066,222     8496,822 23569,400  
2022 33179,560   796,229 7283,196 25100,135  
2023 34949,189     8291,461 26657,728  
2024 25216,601   0,000 5505,018 19711,583  
2025 30215,182     10745,600 19469,582  
2026 29723,218     9845,600 19877,618  
2027 29723,218     9845,600 19877,618  
1.3.  Обеспечение эффективной эксплуатации   учреждений культуры, входящих в МКУК МЦКБС ,  в том числе реализации приоритетных проектов, отобранных населением путем голосования                                           

Отдел культуры 2014 6422,930   759,000 5008,000 655,930   укрепление материально-технической базы
2015 1442,080   0,000 1402,080 40,000  
2016 2137,550   2137,550 0,000 0,000  
2017 4196,500     4196,500 0,000  
2018 9319,562     8845,154 474,408  
2019 2540,264     2292,098 248,166  
2020 3194,409     2424,854 769,555  
2021 1451,256     1451,256 0,000  
2022 1231,474     376,087 855,387  
2023 4685,449   1600,000 1751,623 1291,816 42,01
2024 15867,571   407,339 6701,168 8750,934 8,13
2025 15232,906     6049,402 9183,504  
2026 13250,001     4014,233 9235,768  
2027 13250,001     4014,233 9235,768  
1.4.  Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, входящих в МКУК МЦКБС                                               Отдел культуры 2014 1855,054     1855,054 0,000   укрепление материально-технической базы отрасли
2015 1482,500     827,100 655,400  
2016 2221,300   17,636 1732,790 470,874  
2017 1710,700     962,400 748,300  
2018 662,359     176,526 485,833  
2019 2073,504     286,894 1786,610  
2020 1511,215 50,000   187,022 1274,193  
2021 1484,600 100,000 0,000 0,000 1384,600  
2022 629,399     101,249 528,150  
2023 1190,276     42,930 1147,346  
2024 1365,937     568,848 797,089  
2025 2388,306     775,006 1613,300  
2026 1710,000     365,000 1345,000  
2027 1710,000     365,000 1345,000  
1.4.1 Иной межбюджетный трансферт в целях поощрения лучших коллективов самодеятельного художественного творчества муниципальных учреждений культуры Волгоградской области (Народный самодеятельный вокально-музыкальный ансамбль "Родные напевы") Отдел культуры 2024 500,000   500,000 0,000 0,000   укрепление материально-технической базы
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
2027 0,000     0,000 0,000  
1.5. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с  числом жителей до 50 тыс. человек  Отдел культуры 2018 1084,160 888,550 144,650 50,960 0,000   укрепление материально-технической базы отрасли
2019 1545,540 1284,736 192,864 67,940 0,000  
2020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
2021 0,000     0,000 0,000  
2022 0,000     0,000 0,000  
2023 2337,355 1960,199 267,300 0,000 109,856  
2024 0,000     0,000 0,000  
2025 1322,141 1108,800 151,200 62,141 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
2027 0,000     0,000 0,000  
1.6. Обеспечение развития муниципальных домов культуры  Отдел культуры 2018 0,000     0,000 0,000   укрепление материально-технической базы отрасли
2019 0,000     0,000 0,000  
2020 20202,030 0,000 20000,000 202,030 0,000  
2021 0,000     0,000 0,000  
2022 0,000     0,000 0,000  
2023 0,000     0,000 0,000  
2024 0,000     0,000 0,000  
2025 0,000     0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
2027 0,000     0,000 0,000  
1.7. Поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников. Отдел культуры 2021 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000    
2022 51,020 51,020   0,000 0,000  
2023 102,041 102,041   0,000 0,000  
2024 51,020 51,020   0,000 0,000  
2025 113,637 113,637   0,000 0,000  
2026 0,000     0,000 0,000  
2027 0,000     0,000 0,000  
  Итого по мероприятию   2014 40872,330 0,000 6541,264 12544,536 21786,530    
2015 32325,680 0,000 0,000 11009,080 21316,600  
2016 32123,253 0,000 2526,240 12209,774 17387,239  
2017 36135,073 0,000 0,000 16554,599 19580,474  
2018 43614,162 1038,550 144,650 19771,427 22659,535  
2019 40538,892 1284,736 192,864 12251,392 26809,900  
2020 60053,658 50,000 20000,000 12631,868 27371,790  
2021 35052,078 150,000 0,000 9948,078 24954,000  
2022 35091,453 51,020 796,229 7760,532 26483,672 0,000
2023 43264,310 2062,240 1867,300 10086,014 29206,746 42,010
2024 43001,129 51,020 907,339 12775,034 29259,606 8,130
2025 49272,172 1222,437 151,200 17632,149 30266,386 0,000
2026 44683,219 0,000 0,000 14224,833 30458,386 0,000
2027 44683,219 0,000 0,000 14224,833 30458,386 0,000
2014-2027 580710,628 5910,003 33127,086 183624,149 357999,250 50,140
2. Совершенствование системы  удовлетворения информационных потребностей  жителей Камышинского района
2.1. Приобретение новых книг и периодических изданий                           МКУК МЦКБС  Отдел культуры 2014 457,400     457,4     повышение уровня комплектования библиотечных фондов
2015 12,700 12,700        
2016 12,225 12,225        
2017 0,000          
2018 0,000          
2019 0,000          
2020 0,000          
2021 0,000          
2022 0,000          
2023 0,000          
2024 0,000          
2025 0,000          
2026 0,000          
2027 0,000          
2.2. Формирование электронного каталога                                             МКУК МЦКБС Отдел культуры 2014 0,000           Повышение доступности предоставляемых услуг
2015 0,000          
2016 0,000          
2017 0,000          
2018 0,000          
2019 0,000          
2020 0,000          
2021 0,000          
2022 0,000          
2023 0,000          
2024 0,000          
2025 0,000          
2026 0,000          
2027 0,000          
2.3. Организация библиотечного обслуживания населения                                          МКУК МЦКБС

Отдел культуры 2014 9474,036 84,300 869,736 3722,300 4797,700   Сохранение достигнутого уровня посещаемости библиотек
2015 10735,400 0,000 0,000 5993,400 4742,000  
2016 8418,109 0,000 0,000 4761,500 3656,609  
2017 6544,821 0,000 0,000 3655,595 2889,226  
2018 6485,853 0,000 0,000 1768,400 4717,453  
2019 6669,593 0,000 0,000 1616,477 5053,116  
2020 7095,200 0,000 0,000 1855,800 5239,400  
2021 6898,075 0,000 0,000 1457,649 5440,426  
2022 7289,810 0,000 274,671 1484,200 5530,939  
2023 7483,795 0,000 0,000 1695,319 5788,476  
2024 8191,043 0,000 0,000 2337,043 5854,000  
2025 8711,188 0,000 677,554 1888,700 6131,387 13,547
2026 7952,349 0,000 0,000 1888,700 6063,649  
2027 7952,349 0,000 0,000 1888,700 6063,649  
2.4. Проведение ремонта библиотек, входящих   в                                                                МКУК МЦКБС Отдел культуры 2014 200,000     200,000     Повышение материально-технической базы библиотек
2015 0,000          
2016 0,000          
2017 0,000          
2018 0,000          
2019 0,000          
2020 0,000          
2021 0,000          
2022 0,000          
2023 0,000          
2024 0,000          
2025 0,000          
2026 0,000          
2027 0,000          
2.5. Оказание государственной поддержки лучшим библиотекам, входящим в МКУК МЦКБС и их работникам Отдел культуры 2022 102,041 102,041         укрепление материально-технической базы
2023 51,020 51,020        
2024 51,021 51,021        
2025 113,636 113,636        
2026 0,000          
2027 0,000          
  Итого по мероприятию   2014 10131,436 84,300 869,736 4379,700 4797,700    
2015 10748,100 12,700 0,000 5993,400 4742,000  
2016 8430,334 12,225 0,000 4761,500 3656,609  
2017 6544,821 0,000 0,000 3655,595 2889,226  
2018 6485,853 0,000 0,000 1768,400 4717,453  
2019 6669,593 0,000 0,000 1616,477 5053,116  
2020 7095,200 0,000 0,000 1855,800 5239,400  
2021 6898,075 0,000 0,000 1457,649 5440,426  
2022 7391,851 102,041 274,671 1484,200 5530,939  
2023 7534,815 51,020 0,000 1695,319 5788,476  
2024 8242,064 51,021 0,000 2337,043 5854,000  
2025 8824,824 113,636 677,554 1888,700 6131,387 13,547
2026 7952,349 0,000 0,000 1888,700 6063,649  
2027 7952,349 0,000 0,000 1888,700 6063,649  
2014-2027 110901,664 426,943 1821,961 36671,183 71968,030 13,547
3. Реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития личности, формирование и развитие эстетических потребностей у подрастающего поколения:
3.1.  Организация образовательного процесса в                                     МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района Отдел культуры 2014 8821,100   1185,300 7635,800     удовлетворение потребности в области музыкального, хореографического и художественного искусства
2015 10227,600     10227,600    
2016 9508,800     9508,800    
2017 9722,365   979,200 8743,165    
2018 10524,730     10524,730    
2019 11082,719     11082,719    
2020 10386,720     10386,720    
2021 10146,961     10146,961    
2022 10146,961     10146,961    
2023 10146,961     10146,961    
2024 11809,415     11809,415    
2025 12649,882     12649,882    
2026 12349,888     12349,888    
2027 12349,888     12349,888    
3.2. Повышение квалификации  педагогов                                                  МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района Отдел культуры 2014 17,500     17,500     повышение профессионального уровня специалистов в сфере культуры и искусства
2015 21,500     21,500    
2016 40,800     40,800    
2017 15,400     15,400    
2018 47,600     47,600    
2019 20,800     20,800    
2020 0,000     0,000    
2021 0,000     0,000    
2022 0,000     0,000    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000    
2027 0,000     0,000    
3.3.  Укрепление материально-технической базы МАУ ДО ДШИ Камышинского муниципального района Отдел культуры 2014 107,800   20,000 87,800     Совершенствование материально-технической базы МБОУ ДОД ДШИ Камышинского муниципального района
2015 30,000     30,000    
2016 104,500     104,500    
2017 439,100     439,100    
2018 73,270     73,270    
2019 79,290     79,290    
2020 51,596     51,596    
2021 0,000     0,000    
2022 90,500   0,000 90,500    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000    
2027 0,000     0,000    
  Итого по мероприятию   2014 8946,400 0,000 1205,300 7741,100      
2015 10279,100 0,000 0,000 10279,100 0,000  
2016 9654,100 0,000 0,000 9654,100 0,000  
2017 10176,865 0,000 979,200 9197,665 0,000  
2018 10645,600 0,000 0,000 10645,600 0,000  
2019 11182,809 0,000 0,000 11182,809 0,000  
2020 10438,316 0,000 0,000 10438,316 0,000  
2021 10146,961 0,000 0,000 10146,961 0,000  
2022 10237,461 0,000 0,000 10237,461 0,000  
2023 10146,961 0,000 0,000 10146,961 0,000  
2024 11809,415 0,000 0,000 11809,415 0,000  
2025 12649,882 0,000 0,000 12649,882 0,000  
2026 12349,888 0,000 0,000 12349,888 0,000  
2027 12349,888 0,000 0,000 12349,888 0,000  
2014-2027 151013,646 0,000 2184,500 148829,146 0,000  
4. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций
4.1. Предоставление волонтерам обучения, спецодежды, возмещение командировочных расходов Отдел культуры 2020 0,000     0,000     Обеспечение роста добровольческой (волонтерской) деятельности и расширение участия в ней граждан Камышинского муниципального района
2021 0,000     0,000    
2022 0,000     0,000    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000    
2027 0,000     0,000    
  Итого по мероприятию   2020 0,000     0,000      
2021 0,000     0,000    
2022 0,000     0,000    
2023 0,000     0,000    
2024 0,000     0,000    
2025 0,000     0,000    
2026 0,000     0,000    
2027 0,000     0,000    
2020-2027 0,000     0,000    
5. Создание условий для поддержки работников сферы культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках  на территории Камышинского муниципального района
5.1. Предоставление работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности, мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг Отдел культуры 2021 705,900   705,900       Обеспечение поддержки работников культуры, специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности
2022 1026,100   1026,100      
2023 813,600   813,600      
2024 950,000   950,000      
2025 702,000   702,000      
2026 702,000   702,000      
2027 702,000   702,000      
  Итого по мероприятию   2021 705,900   705,900        
2022 1026,100   1026,100      
2023 813,600   813,600      
2024 950,000   950,000      
2025 702,000   702,000      
2026 702,000   702,000      
2027 702,000   702,000      
2021-2027 5601,600   5601,600      
6. Обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов
6.1. Осуществление органами местного самоуправления Камышинского муниципального района государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области Отдел культуры 2021 267,100   267,100       Повышение уровня сохранности и эффективности использования архивных фондов
2022 269,500   269,500      
2023 269,700   269,700      
2024 348,500   348,500      
2025 364,200   364,200      
2026 348,500   348,500      
2027 348,500   348,500      
  Итого по мероприятию   2021 267,100   267,100        
2022 269,500   269,500      
2023 269,700   269,700      
2024 348,500   348,500      
2025 364,200   364,200      
2026 348,500   348,500      
2027 348,500   348,500      
2021-2027 2216,000   2216,000      
  Всего по программе   2014 59950,166 84,300 8616,300 24665,336 26584,230    
2015 53352,880 12,700 0,000 27281,580 26058,600  
2016 50207,687 12,225 2526,240 26625,374 21043,848  
2017 52856,759 0,000 979,200 29407,859 22469,700  
2018 60745,615 1038,550 144,650 32185,427 27376,988  
2019 58391,294 1284,736 192,864 25050,678 31863,016  
2020 77587,174 50,000 20000,000 24925,984 32611,190  
2021 53070,114 150,000 973,000 21552,688 30394,426  
2022 54016,365 153,061 2366,500 19482,193 32014,611 0,000
2023 62029,386 2113,260 2950,600 21928,294 34995,222 42,010
2024 64351,108 102,041 2205,839 26921,492 35113,606 8,130
2025 71813,078 1336,073 1894,954 32170,731 36397,773 13,547
2026 66035,956 0,000 1050,500 28463,421 36522,035 0,000
2027 66035,956 0,000 1050,500 28463,421 36522,035 0,000
2014-2027 850443,538 6336,946 44951,147 369124,478 429967,280 63,687
Управляющий делами      М. С. Быкова

 

Глава Камышинского

муниципального района

Волгоградской области                                                        А. В. Самсонов

Прогноз погоды

Наверх