Руководствуясь ст. 179.3 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 24.07.2017 № 757-п "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Камышинского муниципального района" и ст.22 Устава Камышинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести в постановление Администрации Камышинского муниципального района от 26.08.2014 г. № 797-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и зданиях администрации Камышинского муниципального района на 2015-2017 годы»» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и зданиях администрации Камышинского муниципального района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и зданиях администрации Камышинского муниципального района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4 Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и зданиях администрации Камышинского муниципального района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.5 Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и зданиях администрации Камышинского муниципального района на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Камышинского муниципального района В.Я. Ерофеев
Приложение № 1
к постановлению администрации
Камышинского муниципального района
от г. № -п
Перечень целевых показателей муниципальной программы
|
№ п/п |
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
2015 |
2016 |
2017 |
|
1 |
Количество зарегистрирован-ных пожаров |
шт. |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Количество погибших при пожарах людей |
чел. |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Количество населения получившего травмы при пожарах |
чел. |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Количество проведенных проверок зданий и помещений |
шт. |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
Доля обслуженных АПС системы оповещения управления эвакуацией людей |
% |
100% |
100% |
100% |
|
6 |
Доля деревянных конструкций, обработанных огнезащитным составом |
% |
100% |
100% |
100% |
|
7 |
Количество изготовленных листовок по пожарной безопасности |
шт. |
1302 |
1323 |
1324 |
|
8 |
Число проведенных семинаров по пожарной безопасности |
шт. |
3 |
3 |
1 |
Управляющий делами Беликов С.А
| Приложение № 2 | ||||||||
| к постановлению Администрации | ||||||||
| Камышинского муниципального района | ||||||||
| от ____________ №______ | ||||||||
| Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и зданиях Камышинского муниципального района на 2015-2017 гг" | ||||||||
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Финансовые затраты | Ожидаемые результаты реализации | Плановые сроки реализации мероприятия | |||
| 2015 | 2016 | 2017 | всего | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обслуживание средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) в здании Администрации Камышинского муниципального района | МКУ ХЭУ | 0 | 0 | 10 | 10 | Снижниее количества зарегистрированных пожаров, количество погибших при пожарах людей, количество населения получившего травмы. Приведение в соответствие зданий образовательных учреждений, эданий Администрации Камышинского муниципального района требованиям пожарной и антитеррористической безопасности; Повышение эффективности противопожарной и антитерористической защиты объектов образования, культуры и зданий Администрации Камышинского муниципального района. | 2017год |
| 2 | Замена глухих металлических оконных решеток на распашные в здании Администрации Камышинского муниципального района | МКУ ХЭУ | 0 | 0 | 170 | 170 | 2017год | |
| 3 | Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании отдела культуры, ул. Красная, 18 | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015 год | |
| 4 | Обслуживание средств пожаротушения (перезарядка огнетушителя) | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 0 | 10 | 0 | 10 | 2016 год | |
| 5 | Обработка противопажарными средствами чердачных помещений и сцены учреждений культуры МКУК МЦКС Камышинского муниципального района | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 0 | 0 | 220,086 | 220,086 | 2017год | |
| 6 | Ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании Семеновского СДК, ул. Комсомольская, д. 11 | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 0 | 70 | 0 | 70 | 2016 год | |
| 7 | Обслуживание средств пожаротушения (перезарядка огнетушителя) | директор МКУ ИМЦ Камышинского муниципального района | 0 | 10 | 0 | 10 | 2016 год | |
| 8 | Замер сопротивления изоляции эл.проводки | директор МКУ ИМЦ Камышинского муниципального района | 7 | 7 | 7 | 21 | 2015-2017годы | |
| 9 | Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании МКУ ИМЦ | директор МКУ ИМЦ Камышинского муниципального района | 0 | 0 | 21 | 21 | 2017год | |
| 10 | Замена и приобретение средств пожаротушения, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района, | 145 | 132 | 0 | 277 | 2015-2016 годы | |
| Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2016 годы | |||
| 11 | Замена и заправка огнетушителей, приобретение средств пожаротушения и защитных средств, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района, | 0 | 0 | 141 | 141 | 2017год | |
| Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-2017 годы | |||
| 12 | Ремонт АПС, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 162 | 83,3 | 32 | 277,3 | 2015-2017 годы | |
| 13 | Обработка огнезащитным составом в образовательных учреждениях, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 1076 | 90 | 268 | 1434 | 2015-2017 годы | |
| 14 | Работа по электробезопасности в образовательных учреждениях, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 361 | 364,7 | 339 | 1064,7 | 2015-2017годы | |
| 15 | Ремонт пожарного водоснабжения в образовательных учреждениях, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 110 | 10 | 0 | 120 | 2015-2017 годы | |
| 16 | Ремонт ограждения территории в образовательных учреждениях, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 505 | 450 | 350 | 1305 | 2015-2017 годы | |
| 17 | Замена наружного освещения в образовательных учреждениях, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 143 | 90 | 150 | 383 | 2015-2017 годы | |
| 18 | Приобретение генераторов для аварийного освещения в образовательных учреждениях, согласно приложению № 4. | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 450 | 100 | 50 | 600 | 2015-2017 годы | |
| Итого | 2999 | 1417 | 1758,086 | 6174,086 | ||||
| Управляющий делами | С.А. Беликов | |||||||
| Приложение 3 | ||||||||||
| к постановлению Администрации | ||||||||||
| Камышинского муниципального района | ||||||||||
| от ____________ №______ | ||||||||||
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и зданиях Камы-шинского муниципального района на 2015-2017 гг" | ||||||||||
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнитель муниципальной программы | Финансирование мероприятия всего(тыс. руб.) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||||
| всего | районный б-т | всего | областной б-т | районный б-т | всего | районный б-т | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обслуживание средств пожаротушения (перезарядка огнетушителей) в здании Администрации Камышинского муниципального района | МКУ ХЭУ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 2 | Замена глухих металлических оконных решеток на распашные в здании Администрации Камышинского муниципального района | МКУ ХЭУ | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | |
| 3 | Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании отдела культуры, ул. Красная, 18 | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Обслуживание средств пожаротушения (перезарядка огнетушителя) | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | Обработка противопажарными средствами чердачных помещений и сцены учреждений культуры МКУК МЦКС Камышинского муниципального района | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 220,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,086 | 220,086 | |
| 6 | Ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании Семеновского СДК, ул. Комсомольская, д. 11 | Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обслуживание средств пожаротушения (перезарядка огнетушителя) | директор МКУ ИМЦ Камышинского муниципального района | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | Замер сопротивления изоляции эл.проводки | директор МКУ ИМЦ Камышинского муниципального района | 21 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании МКУ ИМЦ | директор МКУ ИМЦ Камышинского муниципального района | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
| 10 | Замена и приобретение средств пожаротушения | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района, | 277 | 145 | 145 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
| Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Замена и заправка огнетушителей, приобретение средств пожаротушения и защитных средств | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района, | 141 | 141 | 141 | |||||
| Отдел культуры Администрации Камышинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Ремонт АПС | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 277,3 | 162 | 162 | 83,3 | 83,3 | 32 | 32 | |
| 13 | Обработка огнезащитным составом в образовательных учреждениях | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 1434 | 1076 | 1076 | 90 | 90 | 268 | 268 | |
| 14 | Работа по электробезопасности в образовательных учреждениях | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 1064,7 | 361 | 361 | 364,7 | 364,7 | 339 | 339 | |
| 15 | Ремонт пожарного водоснабжения в образовательных учреждениях | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 120 | 110 | 110 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 16 | Ремонт ограждения территории в образовательных учреждениях | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 1305 | 505 | 505 | 450 | 450 | 350 | 350 | |
| 17 | Замена наружного освещения в образовательных учреждениях | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 383 | 143 | 143 | 90 | 90 | 150 | 150 | |
| 18 | Приобретение генераторов для аварийного освещения в образовательных учреждениях | руководители образовательных учреждений Камышинского муниципального района | 600 | 450 | 450 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| Итого | 6174,086 | 2999 | 2999 | 1417 | 70 | 1347 | 1758,086 | 1758,086 | ||
| Упрвляющий делами | С.А. Беликов | |||||||||
| "Пожарная и антитеррористическая безопасность в образовательных учреждениях Камышинского муниципального района" | ||||||||
| 2017 год | ||||||||
| Объект | Замена и заправка огнетушителей, приобретение средств пожаротушения и защитных средств | Обработка огнезащитным составом | Работа по электробезопасности | ремонт пожарного водоснабжения | ремонт ограждения территории | замена наружнего освещеня территории | приобретение генераторов для аварийного освещения | ремонт АПС |
| МКОУ Антиповская СШ | 5 | 0 | 10 | 0 | 70 | |||
| МКОУ Воднобуерачная СШ | 3 | 10 | 50 | |||||
| МКОУ Верхнедобринская СШ. | 3 | 10 | 50 | |||||
| МКОУ Госселекционная СШ | 3 | 9 | ||||||
| МКОУ Дворянская СШ | 3 | 5 | 1 | |||||
| МКОУ Лебяжинская СШ | 5 | 10 | ||||||
| МКОУ Терновская СШ | 3 | 10 | ||||||
| МКОУ Уметовская СШ | 7 | 6 | ||||||
| МКОУ Таловская СШ | 3 | 9 | ||||||
| МКОУ Семеновская СШ | 3 | 10 | ||||||
| МКОУ Усть-Грязнухинская СШ | 3 | 10 | 50 | |||||
| МКОУ Саломатинская СШ | 3 | 10 | 50 | |||||
| МКОУ Нижнедобринская СШ | 3 | 10 | ||||||
| МКОУ Верхнегрязнухинская СШ | 3 | 8 | ||||||
| МКОУ Костаревская СШ | 3 | 6 | ||||||
| филиал МКОУ Дворянской СШ "Гусельская СШ" | 3 | 0 | 50 | 10 | ||||
| МКОУ Петрунинская СШ | 3 | 10 | ||||||
| МКОУ СШ № 7 г.Петров Вал | 5 | 10 | ||||||
| МКОУ СШ № 31 г.Петров Вал | 5 | 200 | 10 | |||||
| МКОУ СШ № 56 г.Петров Вал | 5 | 10 | ||||||
| филиал МКОУ Петрунинской СШ "Барановская ОШ" | 3 | 10 | ||||||
| МКОУ Сестренская ОШ | 3 | 7 | ||||||
| МКОУ ДОД ДЮСШ | 3 | 8 | ||||||
| МКДОУ Антиповский дс | 3 | 7 | 3 | |||||
| Воднобуерачный дс (филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс) | 3 | 30 | 8 | |||||
| МКДОУ Верхнедобринский дс | 3 | 8 | 50 | |||||
| МКДОУ Лебяжинский дс | 3 | 7 | ||||||
| Петрунинский дс (филиал МКДОУ Лебяжинский дс) | 3 | 10 | ||||||
| Саломатинский дс (филиал МКДОУ Антиповский дс) | 3 | 7 | 3 | |||||
| Семеновский дс (филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс) | 3 | 6 | ||||||
| Сестренский дс (филиал МКДОУ Антиповский дс) | 3 | 6 | ||||||
| МКДОУ дс "Колосок" г. Петров-Вал | 5 | 10 | 30 | |||||
| МКДОУ дс "Теремок" г. Петров-Вал | 5 | 8 | 30 | 30 | ||||
| МКДОУ Усть-Грязнухинский дс | 3 | 10 | ||||||
| Госселекционный дс (филиал МКДОУ Антиповский дс) | 3 | 6 | ||||||
| МКДОУ дс № 23 г. Петров-Вал | 3 | 10 | 30 | |||||
| МКДОУ дс №72 г. Петров-Вал | 5 | 18 | 10 | 30 | ||||
| МКДОУ дс № 121 г. Петров-Вал | 0 | 20 | 0 | 30 | 15 | |||
| Уметовский дс (филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс) | 3 | 7 | ||||||
| Верхнегрязнухинский дс (филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс) | 3 | 9 | ||||||
| Калиновский дс (филиал МКДОУ Усть-Грязнухинский дс) | 2 | 5 | ||||||
| Нижнедобринский дс (филиал МКДОУ Верхнедобринский дс) | 2 | 7 | ||||||
| ИТОГО | 141 | 268 | 339 | 0 | 350 | 150 | 50 | 32 |
| всего | 1330 | |||||||
| Управляющий делами | Беликов С.А. | |||||||























































