На основании решения Камышинской районной Думы от 22.09.2020 г. № 45/210 «О внесении изменений в решение Камышинской районной Думы от 03.12.2019г. № 31/158 «О бюджете Камышинского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии со ст. 179.3 Бюджетного Кодекса РФ и ст. 22 Устава Камышинского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения и дополнения в постановление Администрации Камышинского муниципального района от 28.12.2015г. № 1205-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Камышинского муниципального района» следующие изменения и дополнения:
- В паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования Камышинского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 28.12.2015г. № 1205-п :
раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования:
|
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2025 годы составит 5188340,548 тыс. рублей, из них: а) по годам 2014 г. – 428848,522тыс. руб. 2015 г. – 422398,050 тыс. руб. 2016 г. – 418276,622 тыс. руб. 2017 г. – 407927,601 тыс. руб. 2018 г. – 438382,318 тыс. руб. 2019 г. – 463021,103 тыс. руб. 2020 г. – 470886,710 тыс. руб. 2021 г. – 471691,719 тыс. руб. 2022 г. – 395946,408 тыс. руб. 2023 г. – 438615,197 тыс. руб. 2024 г. – 416173,149 тыс. руб. 2025 г. – 416173,149 тыс. руб. б) по источникам финансирования Средства бюджета Камышинского муниципального района – 1392174,442 тыс. руб., из них: 2014 г. – 117197,282 тыс. руб. 2015 г. – 105989,942 тыс. руб. 2016 г. – 110699,522 тыс. руб. 2017 г. – 121960,401 тыс. руб. 2018 г. – 134676,418 тыс. руб. 2019 г. – 125552,938 тыс. руб. 2020 г. – 133451,514 тыс. руб. 2021 г. – 129620,519 тыс. руб. 2022 г. – 110981,328 тыс. руб. 2023 г. – 103816,040 тыс. руб. 2024 г. – 99114,269 тыс. руб. 2025 г. – 99114,269 тыс. руб. Средства бюджета Волгоградской области – 3599640,861 руб., из них: 2014 г. – 308468,500 тыс. руб. 2015 г. – 314871,208 тыс. руб. 2016 г. – 306177,200 тыс. руб. 2017 г. – 285967,200 тыс. руб. 2018 г. – 303705,900 тыс. руб. 2019 г. – 337468,165 тыс. руб. 2020 г. – 324880,062 тыс. руб. 2021 г. – 306449,454 тыс. руб. 2022 г. – 250061,900 тыс. руб. 2023 г. – 298534,672 тыс. руб. 2024 г. – 281528,300 тыс. руб. 2025 г. – 281528,300 тыс. руб. Средства федерального бюджета РФ – 196511,657 тыс. руб., из них: 2014 г. – 3182,740 2015 г. – 1536,900 2016 г. – 1399,900 2017 г. – 0 тыс. руб. 2018 г. – 0 тыс. руб. 2019 г. – 0 тыс. руб. 2020 г. –12555,134 тыс. руб. 2021 г. – 35608,158 тыс. руб. 2022 г. – 34903,180 тыс. руб. 2023 г. – 36264,485 тыс. руб. 2024 г. – 35530,580 тыс. руб. 2025 г. – 35530,580 тыс. руб. Внебюджетные источники – 13,588 тыс. руб. 2021 г. – 13,588 тыс. руб. |
1.2. Первый абзац раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2025 годы за счет всех источников финансирования составляет 5188340,548 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 196511,657 тыс. рублей
областного бюджета – 3599640,861 тыс. рублей;
местного бюджета – 1392174,442 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 13,588 тыс. рублей»
2.1. Приложение 2 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие системы образования Камышинского муниципального района » утвержденное постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 28.12.2015г. № 1205-п, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.2. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» к муниципальной программе «Развитие системы образования Камышинского муниципального района» утвержденное постановлением Администрации Камышинского муниципального района от 28.12.2015г. № 1205-п, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
Глава Камышинского
муниципального района А.В. Самсонов
| Приложение 1 к Постановлению Администрации Камышинского муниципального района от _____ №_______ | |||||||||
| Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования Камышинского муниципального района» | |||||||||
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Отвественный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
| Всего | в том числе | ||||||||
| Федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа | |||||||||
| Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района, отдел опеки и попечительства Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 428848,522 | 3182,740 | 308468,500 | 117197,282 | 0,000 | |||
| 2015 | 422398,050 | 1536,900 | 314871,208 | 105989,942 | 0,000 | ||||
| 2016 | 418276,622 | 1399,900 | 306177,200 | 110699,522 | 0,000 | ||||
| 2017 | 407927,601 | 0,000 | 285967,200 | 121960,401 | 0,000 | ||||
| 2018 | 438382,318 | 0,000 | 303705,900 | 134676,418 | 0,000 | ||||
| 2019 | 463021,103 | 0,000 | 337468,165 | 125552,938 | 0,000 | ||||
| 2020 | 470886,710 | 12555,134 | 324880,062 | 133451,514 | 0,000 | ||||
| 2021 | 471691,719 | 35608,158 | 306449,454 | 129620,519 | 13,588 | ||||
| 2022 | 395946,408 | 34903,180 | 250061,900 | 110981,328 | 0,000 | ||||
| 2023 | 438615,197 | 36264,485 | 298534,672 | 103816,040 | 0,000 | ||||
| 2024 | 416173,149 | 35530,580 | 281528,300 | 99114,269 | 0,000 | ||||
| 2025 | 416173,149 | 35530,580 | 281528,300 | 99114,269 | 0,000 | ||||
| 2014-2025 | 5188340,548 | 196511,657 | 3599640,861 | 1392174,442 | 13,588 | ||||
| в том числе по мероприятиям | |||||||||
| 1. | Развитие дошкольного образования | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 138833,870 | 48,643 | 67152,600 | 71632,627 | доступность дошкольного образования | |
| 2015 | 129088,900 | 0,000 | 68373,600 | 60715,300 | |||||
| 2016 | 132794,740 | 0,000 | 70887,800 | 61906,940 | |||||
| 2017 | 140232,559 | 0,000 | 68079,500 | 72153,059 | |||||
| 2018 | 134844,175 | 0,000 | 72728,200 | 62115,975 | |||||
| 2019 | 136051,727 | 0,000 | 70262,300 | 65789,427 | |||||
| 2020 | 148770,259 | 0,000 | 71238,548 | 77531,711 | |||||
| 2021 | 133989,782 | 0,000 | 61926,300 | 72063,482 | |||||
| 2022 | 122438,541 | 0,000 | 67363,174 | 55075,367 | |||||
| 2023 | 121661,496 | 0,000 | 68204,974 | 53456,522 | |||||
| 2024 | 120604,461 | 0,000 | 68204,974 | 52399,487 | |||||
| 2025 | 120604,461 | 0,000 | 68204,974 | 52399,487 | |||||
| 2014-2025 | 1579914,971 | 48,643 | 822626,944 | 757239,384 | |||||
| 2 | Развитие общего образования | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 250581,737 | 3134,097 | 211106,300 | 36341,340 | обеспечение доступности и качества общего образования | |
| 2015 | 258685,750 | 1536,900 | 219288,108 | 37860,742 | |||||
| 2016 | 249443,182 | 1399,900 | 207087,300 | 40955,982 | |||||
| 2017 | 232469,521 | 0,000 | 189628,200 | 42841,321 | |||||
| 2018 | 267853,224 | 0,000 | 202726,500 | 65126,724 | |||||
| 2019 | 292337,054 | 0,000 | 240785,000 | 51552,054 | |||||
| 2020 | 286540,931 | 12555,134 | 227398,314 | 46587,483 | |||||
| 2021 | 303165,682 | 35608,158 | 221679,454 | 45864,482 | 13,588 | ||||
| 2022 | 235910,619 | 34903,180 | 158326,626 | 42680,813 | |||||
| 2023 | 275782,173 | 36264,485 | 202407,798 | 37109,890 | |||||
| 2024 | 254447,325 | 35530,580 | 185477,026 | 33439,719 | |||||
| 2025 | 254447,325 | 35530,580 | 185477,026 | 33439,719 | |||||
| 2014-2025 | 3161664,523 | 196463,014 | 2451387,652 | 513800,269 | 13,588 | ||||
| 2.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2020 | 7004,760 | 7004,760 | 0,000 | 0,000 | обеспечение доступности и качества общего образования | |
| 2021 | 20753,595 | 20753,595 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2022 | 21014,280 | 21014,280 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2023 | 21014,280 | 21014,280 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2024 | 21014,280 | 21014,280 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2025 | 21014,280 | 21014,280 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2020-2025 | 111815,475 | 111815,475 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2.2 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, поучающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2020 | 7359,287 | 5550,374 | 0,000 | 1808,913 | ||
| 2021 | 18075,049 | 13632,202 | 0,000 | 4442,847 | |||||
| 2022 | 18415,407 | 13888,900 | 0,000 | 4526,507 | |||||
| 2023 | 18682,843 | 14090,600 | 0,000 | 4592,243 | |||||
| 2024 | 19247,282 | 14516,300 | 0,000 | 4730,982 | |||||
| 2025 | 19247,282 | 14516,300 | 0,000 | 4730,982 | |||||
| 2020-2025 | 101027,150 | 76194,676 | 0,000 | 24832,474 | |||||
| 2.3 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом с участием МКОУ Лебяженская СШ | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 1496,158 | 1222,361 | 198,989 | 74,808 | ||
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2023 | 1419,345 | 1159,605 | 188,773 | 70,967 | |||||
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 2021-2025 | 2915,503 | 2381,966 | 387,762 | 145,775 | |||||
| 2.4 | Реализация проектов местных инициатив в 2021 г. по номинации "Детское инициативное бюджетирование" : | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 1110,000 | 0,000 | 1000,000 | 100,000 | 10,000 | |
| 2022 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | ||||||||
| 2021-2025 | 1110,000 | 0,000 | 1000,000 | 100,000 | 10,000 | ||||
| 2.4.1 | МКОУ Костаревская СШ по проекту "Спортивная площадка "Школьная" | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 275,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | ||
| 2022 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | ||||||||
| 2021-2025 | 275,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | |||||
| 2.4.2 | МКОУ СШ № 56 г. Петров Вал по проекту "Школьная раздевалка "Театр начинается с вешалки, а школа - с раздевалки" | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 275,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | ||
| 2022 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | ||||||||
| 2021-2025 | 275,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | |||||
| 2.4.3 | МКОУ СШ № 7 г. Петров Вал по проекту "Школьный пресс-центр" | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 275,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | ||
| 2022 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | ||||||||
| 2021-2025 | 275,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | |||||
| 2.4.4 | МКОУ СШ № 31 г. Петров Вал по проекту "Экозона-зона отдыха и комфортного чтения" | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 285,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | 10,000 | |
| 2022 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | ||||||||
| 2021-2025 | 285,000 | 0,000 | 250,000 | 25,000 | 10,000 | ||||
| 2.5 | Реализация проектов местных инициатив муниципальных образований Волгоградской области | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 200,890 | 179,465 | 17,837 | 3,588 | ||
| 2022 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | ||||||||
| 2020-2025 | 200,890 | 0,000 | 179,465 | 17,837 | 3,588 | ||||
| 2.5.1 | МКОУ Костаревская СШ по проекту "Ремонт тренажерного зала в здании МКОУ Костаревская СШ Камышинского муниципального района Волгоградской области" | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2021 | 200,890 | 179,465 | 17,837 | 3,588 | ||
| 2022 | 0,000 | ||||||||
| 2023 | 0,000 | ||||||||
| 2024 | 0,000 | ||||||||
| 2025 | 0,000 | ||||||||
| 2020-2025 | 200,890 | 0,000 | 179,465 | 17,837 | 3,588 | ||||
| 3. | Развитие дополнительного образования | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 9961,115 | 0,000 | 737,800 | 9223,315 | обеспечение охвата обучающихся качественным дополнительным образованием | |
| 2015 | 7413,900 | 0,000 | 0,000 | 7413,900 | |||||
| 2016 | 7836,600 | 0,000 | 0,000 | 7836,600 | |||||
| 2017 | 8463,321 | 0,000 | 1497,300 | 6966,021 | |||||
| 2018 | 9003,719 | 0,000 | 1570,000 | 7433,719 | |||||
| 2019 | 8211,457 | 0,000 | 0,000 | 8211,457 | |||||
| 2020 | 9332,320 | 0,000 | 0,000 | 9332,320 | |||||
| 2021 | 11692,555 | 0,000 | 0,000 | 11692,555 | |||||
| 2022 | 13225,148 | 0,000 | 0,000 | 13225,148 | |||||
| 2023 | 13249,628 | 0,000 | 0,000 | 13249,628 | |||||
| 2024 | 13275,063 | 0,000 | 0,000 | 13275,063 | |||||
| 2025 | 13275,063 | 0,000 | 0,000 | 13275,063 | |||||
| 2014-2025 | 124939,889 | 0,000 | 3805,100 | 121134,789 | |||||
| 3.1 | Развитие дополнительного образования | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 9961,115 | 0,000 | 737,800 | 9223,315 | обеспечение охвата обучающихся качественным дополнительным образованием | |
| 2015 | 7413,900 | 0,000 | 0,000 | 7413,900 | |||||
| 2016 | 7836,600 | 0,000 | 0,000 | 7836,600 | |||||
| 2017 | 8463,321 | 0,000 | 1497,300 | 6966,021 | |||||
| 2018 | 9003,719 | 0,000 | 1570,000 | 7433,719 | |||||
| 2019 | 8211,457 | 0,000 | 0,000 | 8211,457 | |||||
| 2020 | 8188,170 | 0,000 | 0,000 | 8188,170 | |||||
| 2021 | 8004,405 | 0,000 | 0,000 | 8004,405 | |||||
| 2022 | 7992,314 | 0,000 | 0,000 | 7992,314 | |||||
| 2023 | 8016,794 | 0,000 | 0,000 | 8016,794 | |||||
| 2024 | 8042,229 | 0,000 | 0,000 | 8042,229 | |||||
| 2025 | 8042,229 | 0,000 | 0,000 | 8042,229 | |||||
| 2014-2025 | 99176,253 | 0,000 | 3805,100 | 95371,153 | |||||
| 3.2 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2020 | 1144,150 | 0,000 | 0,000 | 1144,150 | ||
| 2021 | 3688,150 | 0,000 | 0,000 | 3688,150 | |||||
| 2022 | 5232,834 | 0,000 | 0,000 | 5232,834 | |||||
| 2023 | 5232,834 | 0,000 | 0,000 | 5232,834 | |||||
| 2024 | 5232,834 | 0,000 | 0,000 | 5232,834 | |||||
| 2025 | 5232,834 | 0,000 | 0,000 | 5232,834 | |||||
| 2020-2025 | 25763,636 | 0,000 | 0,000 | 25763,636 | |||||
| 4 | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства, осуществление социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел опеки и попечительства Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 23873,500 | 0,000 | 23873,500 | Обеспечение прав детей сирот и лиц оставшихся без попечения | ||
| 2015 | 23018,700 | 0,000 | 23018,700 | ||||||
| 2016 | 22933,400 | 0,000 | 22933,400 | ||||||
| 2017 | 22475,000 | 0,000 | 22475,000 | ||||||
| 2018 | 21919,000 | 0,000 | 21919,000 | ||||||
| 2019 | 21875,265 | 0,000 | 21875,265 | ||||||
| 2020 | 21511,400 | 0,000 | 21511,400 | ||||||
| 2021 | 18872,600 | 0,000 | 18872,600 | ||||||
| 2022 | 19479,300 | 0,000 | 19479,300 | ||||||
| 2023 | 23313,900 | 0,000 | 23313,900 | ||||||
| 2024 | 23250,000 | 0,000 | 23250,000 | ||||||
| 2025 | 23250,000 | 0,000 | 23250,000 | ||||||
| 2014-2025 | 265772,065 | 0,000 | 265772,065 | ||||||
| 4.1 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | Отдел опеки и попечительства Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 17046,600 | 0,000 | 17046,600 | |||
| 2015 | 15920,000 | 0,000 | 15920,000 | ||||||
| 2016 | 15580,000 | 0,000 | 15580,000 | ||||||
| 2017 | 15000,000 | 0,000 | 15000,000 | ||||||
| 2018 | 14335,000 | 0,000 | 14335,000 | ||||||
| 2019 | 14560,000 | 0,000 | 14560,000 | ||||||
| 2020 | 14190,400 | 0,000 | 14190,400 | ||||||
| 2021 | 12390,000 | 0,000 | 12390,000 | ||||||
| 2022 | 13333,800 | 0,000 | 13333,800 | ||||||
| 2023 | 16042,200 | 0,000 | 16042,200 | ||||||
| 2024 | 16042,200 | 0,000 | 16042,200 | ||||||
| 2025 | 16042,200 | 0,000 | 16042,200 | ||||||
| 2014-2025 | 180482,400 | 0,000 | 180482,400 | ||||||
| 4.2 | Вознаграждение за труд приемным родителям (патронатному воспитателю) | Отдел опеки и попечительства Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 5424,900 | 0,000 | 5424,900 | |||
| 2015 | 5699,000 | 0,000 | 5699,000 | ||||||
| 2016 | 5950,000 | 0,000 | 5950,000 | ||||||
| 2017 | 5755,000 | 0,000 | 5755,000 | ||||||
| 2018 | 5195,000 | 0,000 | 5195,000 | ||||||
| 2019 | 5240,000 | 0,000 | 5240,000 | ||||||
| 2020 | 5350,000 | 0,000 | 5350,000 | ||||||
| 2021 | 4410,000 | 0,000 | 4410,000 | ||||||
| 2022 | 4125,000 | 0,000 | 4125,000 | ||||||
| 2023 | 5487,700 | 0,000 | 5487,700 | ||||||
| 2024 | 5487,700 | 0,000 | 5487,700 | ||||||
| 2025 | 5487,700 | 0,000 | 5487,700 | ||||||
| 2014-2025 | 63612,000 | 0,000 | 63612,000 | ||||||
| 4.3 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Отдел опеки и попечительства Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 1402,000 | 0,000 | 1402,000 | |||
| 2015 | 1399,700 | 0,000 | 1399,700 | ||||||
| 2016 | 1403,400 | 0,000 | 1403,400 | ||||||
| 2017 | 1720,000 | 0,000 | 1720,000 | ||||||
| 2018 | 2389,000 | 0,000 | 2389,000 | ||||||
| 2019 | 2075,265 | 0,000 | 2075,265 | ||||||
| 2020 | 1971,000 | 0,000 | 1971,000 | ||||||
| 2021 | 2072,600 | 0,000 | 2072,600 | ||||||
| 2022 | 2020,500 | 0,000 | 2020,500 | ||||||
| 2023 | 1784,000 | 0,000 | 1784,000 | ||||||
| 2024 | 1720,100 | 0,000 | 1720,100 | ||||||
| 2025 | 1720,100 | 0,000 | 1720,100 | ||||||
| 2014-2025 | 21677,665 | 0,000 | 21677,665 | ||||||
| 5 | Организация управления муниципальной системой образования | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 5598,300 | 0,000 | 5598,300 | Создание условий для функционирования системы образования Камышинского муниципального района | ||
| 2015 | 4190,800 | 0,000 | 4190,800 | ||||||
| 2016 | 5268,700 | 0,000 | 5268,700 | ||||||
| 2017 | 4287,200 | 0,000 | 4287,200 | ||||||
| 2018 | 4762,200 | 0,000 | 4762,200 | ||||||
| 2019 | 4545,600 | 0,000 | 4545,600 | ||||||
| 2020 | 4731,800 | 0,000 | 4731,800 | ||||||
| 2021 | 3971,100 | 0,000 | 3971,100 | ||||||
| 2022 | 4892,800 | 0,000 | 4892,800 | ||||||
| 2023 | 4608,000 | 0,000 | 4608,000 | ||||||
| 2024 | 4596,300 | 0,000 | 4596,300 | ||||||
| 2025 | 4596,300 | 0,000 | 4596,300 | ||||||
| 2014-2025 | 56049,100 | 0,000 | 56049,100 | ||||||
| 5.1 | социальное обеспечение работников образовательных организаций | Комитет образования Администрации Камышинского мунициального района | 2014 | 5010,500 | 0,000 | 5010,500 | |||
| 2015 | 3603,000 | 0,000 | 3603,000 | ||||||
| 2016 | 4680,900 | 0,000 | 4680,900 | ||||||
| 2017 | 3699,400 | 0,000 | 3699,400 | ||||||
| 2018 | 4173,200 | 0,000 | 4173,200 | ||||||
| 2019 | 3952,400 | 0,000 | 3952,400 | ||||||
| 2020 | 4142,800 | 0,000 | 4142,800 | ||||||
| 2021 | 3382,100 | 0,000 | 3382,100 | ||||||
| 2022 | 4283,300 | 0,000 | 4283,300 | ||||||
| 2023 | 4283,300 | 0,000 | 4283,300 | ||||||
| 2024 | 4283,300 | 0,000 | 4283,300 | ||||||
| 2025 | 4283,300 | 0,000 | 4283,300 | ||||||
| 2014-2025 | 49777,500 | 0,000 | 49777,500 | ||||||
| 5.2 | создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Комиссия по делам несовершеннолетних | 2014 | 587,800 | 0,000 | 587,800 | Защита интересов и прав несовершеннолетних жителей Камышинского муниципального района | ||
| 2015 | 587,800 | 0,000 | 587,800 | ||||||
| 2016 | 587,800 | 0,000 | 587,800 | ||||||
| 2017 | 587,800 | 0,000 | 587,800 | ||||||
| 2018 | 589,000 | 0,000 | 589,000 | ||||||
| 2019 | 593,200 | 0,000 | 593,200 | ||||||
| 2020 | 589,000 | 0,000 | 589,000 | ||||||
| 2021 | 589,000 | 0,000 | 589,000 | ||||||
| 2022 | 609,500 | 0,000 | 609,500 | ||||||
| 2023 | 324,700 | 0,000 | 324,700 | ||||||
| 2024 | 313,000 | 0,000 | 313,000 | ||||||
| 2025 | 313,000 | 0,000 | 313,000 | ||||||
| 2014-2025 | 6271,600 | 0,000 | 6271,600 | ||||||
| Управляющий делами | И.А. Семин | ||||||||























































